Kurnool మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Kurnool Mandi Prices Today
కర్నూలు జిల్లా, ఆంధ్రప్రదేశ్ · తాజా ధరలు: 16 అక్టోబర్ 2026 · 7 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| ఎండు మిర్చిDry Chillies · Local | ₹15,329 | ▲ ₹1,610 | ₹10,139 | ₹17,689 |
| వేరుశనగGroundnut · Local | ₹6,619 | ▲ ₹430 | ₹2,619 | ₹8,240 |
| కందులుRed gram/Arhar/Tur · Local | ₹8,492 | — | ₹8,492 | ₹8,530 |
| ఆముదాలుCastor Seed | ₹7,620 | ▼ ₹24 | ₹7,289 | ₹7,656 |
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలుSunflower/Sunflower Seed · Local | ₹8,139 | — | ₹3,000 | ₹8,150 |
| సోయాబీన్Soyabean | ₹2,330 | — | ₹2,330 | ₹2,330 |
| ఉల్లిపాయOnion · Local | ₹3,681కిలో ₹36.8 | ▼ ₹10 | — | — |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (15 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 15/10 | 16/10 |
|---|---|---|---|
| ఉల్లిపాయ | ₹3,391 | ₹3,691 | ₹3,681 |
| ఆముదాలు | ₹7,529 | ₹7,644 | ₹7,620 |
| వేరుశనగ | ₹7,309 | ₹6,189 | ₹6,619 |
| ఎండు మిర్చి | ₹16,001 | ₹13,719 | ₹15,329 |
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలు | ₹8,069 | — | ₹8,139 |
| సజ్జలు | ₹2,779 | ₹2,730 | — |
| మొక్కజొన్న | ₹2,530 | ₹2,342 | — |
| మినుములు | ₹8,100 | — | — |
| కొర్రలు | — | ₹2,200 | — |
| సోయాబీన్ | — | — | ₹2,330 |
| కందులు | — | — | ₹8,492 |
కర్నూలు జిల్లాలోని ఇతర మార్కెట్లు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Kurnool మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Kurnool మార్కెట్లో ఎండు మిర్చి మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹15,329, వేరుశనగ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹6,619, కందులు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹8,492.
Kurnool మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Kurnool మార్కెట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని కర్నూలు జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.