ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Andhra Pradesh Mandi Prices Today
16 అక్టోబర్ 2026 · 211 మార్కెట్ యార్డులు · 43 పంటలు · సగటు మోడల్ ధర (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | సగటు | మార్పు | మార్కెట్లు | ఎక్కువ ధర |
|---|---|---|---|---|
| వరి (ధాన్యం)Paddy | ₹2,549 | ▲ ₹4 | 106 | Bapatla ₹4,700 |
| పత్తిCotton | ₹8,488 | ▼ ₹15 | 17 | Gooti ₹9,599 |
| ఎండు మిర్చిDry Chillies | ₹20,486 | ▼ ₹438 | 5 | Guntur ₹26,000 |
| ఎర్ర మిర్చిChili Red | ₹20,775 | ▲ ₹275 | 2 | Gurazala ₹22,550 |
| పసుపుTurmeric | ₹18,367 | ▲ ₹2,678 | 2 | Duggirala ₹18,700 |
| మొక్కజొన్నMaize | ₹2,550 | ▲ ₹2 | 43 | Rajam ₹4,800 |
| వేరుశనగGroundnut | ₹7,247 | ▼ ₹183 | 21 | Guntakal ₹8,500 |
| కందులుRed gram/Arhar/Tur | ₹7,915 | ▼ ₹48 | 9 | Narasaraopet ₹9,000 |
| శనగలుBengal Gram | ₹6,550 | ▲ ₹107 | 14 | Jammalamadugu ₹7,700 |
| మినుములుBlack Gram | ₹8,791 | ▼ ₹9 | 11 | Ponnur ₹9,900 |
| పెసలుGreen Gram | ₹7,927 | మార్పు లేదు | 3 | Payakaraopeta ₹8,780 |
| జొన్నలుJowar | ₹3,344 | ▲ ₹1 | 4 | Alur ₹3,925 |
| ఆముదాలుCastor Seed | ₹7,597 | ▲ ₹26 | 3 | Kurnool ₹7,620 |
| పొద్దుతిరుగుడు గింజలుSunflower/Sunflower Seed | ₹8,139 | — | 1 | Kurnool ₹8,139 |
| సోయాబీన్Soyabean | ₹2,330 | — | 1 | Kurnool ₹2,330 |
| నువ్వులుSesamum | ₹8,550 | మార్పు లేదు | 1 | Palakonda ₹8,550 |
| టమాటాTomato | ₹1,646 | ▼ ₹33 | 12 | Madanapalli ₹2,100 |
| బెల్లంGur | ₹3,124 | ▼ ₹746 | 7 | Anakapally ₹5,475 |
| అరటిBanana | ₹1,813 | ▲ ₹65 | 6 | Ravulapalem (Kothapeta APMC) ₹3,650 |
| జీడిపప్పుCashewnuts | ₹11,500 | మార్పు లేదు | 5 | Palasa ₹14,000 |
| మినప పప్పుBlack Gram Dal | ₹9,400 | మార్పు లేదు | 3 | Vuyyur ₹9,600 |
| మామిడిMango | ₹1,567 | మార్పు లేదు | 3 | Payakaraopeta ₹2,450 |
| బొప్పాయిPapaya | ₹1,483 | మార్పు లేదు | 3 | Railway Koduru ₹1,550 |
| బియ్యంRice | ₹6,133 | ▲ ₹558 | 3 | Narasaraopet ₹6,500 |
| చింతపండుTamarind Fruit | ₹14,267 | మార్పు లేదు | 3 | Kadiri ₹16,400 |
| కొబ్బరిCoconut | ₹16,500 | మార్పు లేదు | 2 | Razole ₹17,500 |
| వేరుశనగ గింజలుGround Nut Seed | ₹11,050 | మార్పు లేదు | 2 | Lakkireddipally ₹11,100 |
| నిమ్మకాయLemon | ₹9,150 | ▲ ₹983 | 2 | Denduluru ₹12,000 |
| నిమ్మకాయ (లైమ్)Lime | ₹7,450 | ▲ ₹200 | 2 | Sarvepalli ₹7,500 |
| బత్తాయిMousambi | ₹1,450 | ▼ ₹200 | 2 | Pulivendala ₹1,600 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹3,440 | ▼ ₹5 | 2 | Kurnool ₹3,681 |
| రాగులుRagi | ₹5,115 | మార్పు లేదు | 2 | Madakasira ₹5,230 |
| సజ్జలుBajra | ₹2,900 | ▲ ₹85 | 1 | Maddipadu ₹2,900 |
| వంకాయBrinjal | ₹2,000 | — | 1 | Palamaner ₹2,000 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹800 | — | 1 | Palamaner ₹800 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹1,800 | — | 1 | Palamaner ₹1,800 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹4,500 | — | 1 | Palamaner ₹4,500 |
| చేపలుFish | ₹9,900 | — | 1 | Mummidivaram ₹9,900 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli | ₹4,000 | — | 1 | Palamaner ₹4,000 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,500 | — | 1 | Palamaner ₹1,500 |
| రొయ్యలుPrawn | ₹20,000 | మార్పు లేదు | 1 | Mummidivaram ₹20,000 |
| కంది పప్పుRed gram split/Arhar dal/Tur dal | ₹6,100 | ▼ ₹100 | 1 | Durgi ₹6,100 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹2,500 | — | 1 | Palamaner ₹2,500 |
మార్పు = 15 అక్టోబర్ 2026 సగటుతో పోలిస్తే. అసాధారణ (ఎంట్రీ తప్పు లాంటి) ధరలు సగటులో లెక్కించలేదు.
జిల్లాల వారీగా మార్కెట్లు
అనంతపురం
అనకాపల్లి
అన్నమయ్య
B.Kothakota H/Q AngalluGuramkonda Sub-yard of AMC ValmikipuramKalikiriLakkireddipallyMadanapalliMulakalacheruvuPilerPunganurRayachotiSomalaValmikipuram
అల్లూరి సీతారామరాజు
ఎన్టీఆర్
ఏలూరు
కర్నూలు
కాకినాడ
కృష్ణా
Divi (HQ-Avanigadda)GannavaramGhantsala (HQ-Kodali)GudiwadaGudlavalleruMachilipatnamMalleswaram (HQ-Bantumili)Movva (HQ-Kuchipudi)PamarruPedanaPenamaluru (HQ-Kankipadu)Vuyyur
కోనసీమ
గుంటూరు
చిత్తూరు
తిరుపతి
B.N.KandrigaChandragiriNagalapuramNaidupetPakalaPutturRailway KoduruSrikalahastiSullurpetThiruchanurVakaduVenkatagiri
తూర్పు గోదావరి
నంద్యాల
నెల్లూరు
పల్నాడు
ChilakaluripetDurgiGurazalaIpurKrosuruMacharlaNarasaraopetPiduguralaRajupalemRompicherlaSattenapalliVinukonda
పశ్చిమ గోదావరి
పార్వతీపురం మన్యం
పోలవరం
ప్రకాశం
బాపట్ల
మార్కాపురం
విజయనగరం
విశాఖపట్నం
వైఎస్ఆర్ కడప
BadvelJammalamaduguKadapaKamalapuramMydukurProddaturPulivendalaRajampetSiddavatamSimhadhripuramYerraguntla
శ్రీ సత్యసాయి
శ్రీకాకుళం
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,549.
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పత్తి ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో పత్తి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹8,488.
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎండు మిర్చి ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో ఎండు మిర్చి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹20,486.