తెలంగాణ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Telangana Mandi Prices Today
16 అక్టోబర్ 2026 · 77 మార్కెట్ యార్డులు · 87 పంటలు · సగటు మోడల్ ధర (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | సగటు | మార్పు | మార్కెట్లు | ఎక్కువ ధర |
|---|---|---|---|---|
| వరి (ధాన్యం)Paddy | ₹2,655 | ▼ ₹120 | 24 | Kesamudram ₹4,169 |
| పత్తిCotton | ₹8,793 | ▼ ₹26 | 9 | Kuber ₹9,200 |
| ఎండు మిర్చిDry Chillies | ₹16,962 | ▲ ₹212 | 4 | Warangal ₹23,500 |
| పసుపుTurmeric | ₹15,617 | ▼ ₹62 | 3 | Nizamabad ₹19,950 |
| మొక్కజొన్నMaize | ₹2,880 | ▲ ₹153 | 21 | Tanduru ₹5,002 |
| వేరుశనగGroundnut | ₹5,676 | ▼ ₹384 | 5 | Wanaparthy town ₹7,900 |
| కందులుRed gram/Arhar/Tur | ₹9,498 | ▼ ₹44 | 2 | Suryapeta ₹9,743 |
| శనగలుBengal Gram | ₹7,009 | — | 1 | Zaheerabad ₹7,009 |
| మినుములుBlack Gram | ₹11,499 | ▲ ₹239 | 3 | Tanduru ₹17,010 |
| పెసలుGreen Gram | ₹8,290 | ▼ ₹211 | 9 | Tanduru ₹16,704 |
| ఆముదాలుCastor Seed | ₹7,464 | ▼ ₹145 | 2 | Badepally ₹7,509 |
| సోయాబీన్Soyabean | ₹8,304 | ▲ ₹639 | 6 | Tanduru ₹14,580 |
| నువ్వులుSesamum | ₹11,950 | ▲ ₹590 | 4 | Bhainsa ₹14,709 |
| టమాటాTomato | ₹2,086 | ▼ ₹108 | 22 | Sattupalli (Ramalayam),RBZ ₹3,200 |
| వంకాయBrinjal | ₹2,461 | ▼ ₹130 | 19 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹8,000 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli | ₹4,949 | ▲ ₹138 | 19 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹9,000 |
| బెండకాయBhindi | ₹2,809 | ▼ ₹468 | 16 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹7,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹3,077 | ▼ ₹68 | 15 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹4,000 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹1,346 | ▼ ₹62 | 14 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹3,000 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,875 | ▼ ₹92 | 14 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹3,500 |
| క్యారెట్Carrot | ₹3,558 | ▼ ₹151 | 13 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹6,000 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹2,588 | ▼ ₹16 | 12 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹3,600 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹2,829 | ▼ ₹196 | 12 | Gudimalkapur ₹4,000 |
| దోసకాయCucumbar | ₹1,836 | ▼ ₹60 | 11 | Saroornagar,RBZ ₹2,800 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹4,130 | ▼ ₹293 | 10 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹6,000 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹2,905 | ▼ ₹303 | 10 | Saroornagar,RBZ ₹3,500 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹956 | ▼ ₹63 | 9 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹1,200 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹2,774 | ▲ ₹128 | 9 | Adilabad (Rythu Bazar) ₹8,000 |
| బీన్స్French Beans | ₹5,250 | ▲ ₹705 | 9 | Warangal ₹9,750 |
| అరటికాయBanana - Green | ₹1,767 | ▼ ₹733 | 6 | Saroornagar,RBZ ₹4,000 |
| మునగకాయDrumstick | ₹4,417 | ▲ ₹528 | 6 | Kukatpally,RBZ ₹6,500 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹2,233 | ▼ ₹142 | 6 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹5,000 |
| క్యాప్సికమ్Capsicum | ₹3,450 | ▼ ₹258 | 5 | Warangal ₹4,250 |
| చామదుంపColacasia | ₹3,450 | ▲ ₹200 | 5 | Siddipet(Rythu Bazar) ₹4,000 |
| దొండకాయLittle gourd | ₹2,130 | ▼ ₹864 | 5 | Miryalguda(Rythu Bazar) ₹4,000 |
| బఠాణీField Pea | ₹4,375 | ▼ ₹125 | 4 | L B Nagar ₹5,000 |
| ఆకుకూరలుLeafy Vegetable | ₹3,500 | ▲ ₹83 | 4 | Mahabubnagar(Rythu Bazar) ₹6,000 |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹967 | ▼ ₹33 | 3 | Gudimalkapur ₹1,100 |
| పెండలంYam | ₹2,033 | ▼ ₹654 | 3 | Saroornagar,RBZ ₹2,300 |
| చిక్కుడుకాయField Bean | ₹5,000 | ▼ ₹500 | 2 | Kukatpally,RBZ ₹5,000 |
| ద్రాక్షGrapes | ₹10,625 | ▼ ₹2,625 | 2 | Gaddiannaram ₹13,250 |
| జామGuava | ₹6,250 | మార్పు లేదు | 2 | Warangal ₹10,000 |
| బత్తాయిMousambi | ₹1,550 | ▼ ₹300 | 2 | Warangal ₹2,100 |
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹2,000 | ▼ ₹1,167 | 2 | Gudimalkapur ₹2,000 |
| ఇతర కూరగాయలుOther green and fresh vegetables | ₹2,500 | ▲ ₹550 | 2 | Kukatpally,RBZ ₹2,500 |
| అడవి దోసకాయWild Cucumber | ₹2,800 | మార్పు లేదు | 2 | Kukatpally,RBZ ₹2,800 |
| ఆపిల్Apple | ₹10,167 | ▲ ₹583 | 1 | Gaddiannaram ₹10,167 |
| ఆస్టర్ పూలుAstera | ₹16,000 | ▲ ₹1,000 | 1 | Gudimalkapur ₹16,000 |
| అవకాడోAvocado | ₹15,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹15,000 |
| అరటిBanana | ₹2,000 | — | 1 | Warangal ₹2,000 |
| రేగు పండ్లుBer | ₹1,800 | — | 1 | Gaddiannaram ₹1,800 |
| BlueberryBlueberry | ₹75,000 | — | 1 | Gaddiannaram ₹75,000 |
| కార్నేషన్ పూలుCarnation | ₹18,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹18,000 |
| కొత్తిమీరCoriander | ₹7,000 | మార్పు లేదు | 1 | Karimnagar ₹7,000 |
| పత్తి గింజలుCotton Seed | ₹9,149 | ▲ ₹38 | 1 | Kesamudram ₹9,149 |
| CowCow | ₹50,000 | — | 1 | Narsingi ₹50,000 |
| అలసందలుCowpea | ₹5,098 | ▼ ₹1,157 | 1 | Suryapeta ₹5,098 |
| వెల్లుల్లిGarlic | ₹11,000 | మార్పు లేదు | 1 | Mahboob Manison ₹11,000 |
| అల్లంGinger | ₹6,500 | మార్పు లేదు | 1 | Mahboob Manison ₹6,500 |
| గ్లాడియోలస్ పూలుGladiolus Cut Flower | ₹7,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹7,000 |
| పెసర పప్పుGreen Gram Dal | ₹7,421 | ▲ ₹91 | 1 | Mahabubabad ₹7,421 |
| వేరుశనగ గింజలుGround Nut Seed | ₹6,669 | — | 1 | Gadwal ₹6,669 |
| జెర్బెరా పూలుJarbara | ₹16,000 | ▲ ₹2,000 | 1 | Gudimalkapur ₹16,000 |
| మల్లెపూలుJasmine | ₹69,000 | ▲ ₹20,000 | 1 | Gudimalkapur ₹69,000 |
| కాకడ పూలుKakada | ₹50,000 | ▲ ₹10,000 | 1 | Gudimalkapur ₹50,000 |
| కనకాంబరాలుKankambra | ₹1,40,000 | ▲ ₹40,000 | 1 | Gudimalkapur ₹1,40,000 |
| కర్బూజKarbuja | ₹600 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹600 |
| కివిKiwi Fruit | ₹15,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹15,000 |
| లిల్లీ పూలుLilly | ₹24,000 | ▲ ₹6,000 | 1 | Gudimalkapur ₹24,000 |
| లిచీLitchi | ₹18,750 | — | 1 | Gaddiannaram ₹18,750 |
| బంతి పూలుMarigold | ₹8,000 | ▲ ₹1,000 | 1 | Gudimalkapur ₹8,000 |
| కమలా పండుOrange | ₹8,111 | ▲ ₹2,936 | 1 | Gaddiannaram ₹8,111 |
| Other PulsesOther Pulses | ₹6,759 | — | 1 | Pargi ₹6,759 |
| బొప్పాయిPapaya | ₹1,800 | ▲ ₹400 | 1 | Gaddiannaram ₹1,800 |
| బేరి పండుPear | ₹10,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹10,000 |
| అనాసPineapple | ₹640 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹640 |
| ప్లంPlum | ₹8,750 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹8,750 |
| దానిమ్మPomegranate | ₹3,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹3,000 |
| ముల్లంగిRaddish | ₹1,000 | ▲ ₹150 | 1 | Gudimalkapur ₹1,000 |
| గులాబీ పూలుRose | ₹20,000 | మార్పు లేదు | 1 | Gudimalkapur ₹20,000 |
| సీతాఫలంSeetapal | ₹1,875 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹1,875 |
| She BuffaloShe Buffalo | ₹50,000 | — | 1 | Narsingi ₹50,000 |
| చిలగడదుంపSweet Potato | ₹2,000 | ▼ ₹350 | 1 | Gudimalkapur ₹2,000 |
| టిండాTinda | ₹1,800 | ▼ ₹500 | 1 | Rythu Bazar Mehdipatnam ₹1,800 |
| పచ్చి పసుపుTurmeric | ₹13,000 | మార్పు లేదు | 1 | Mahboob Manison ₹13,000 |
| పుచ్చకాయWater Melon | ₹400 | మార్పు లేదు | 1 | Gaddiannaram ₹400 |
| WheatWheat | ₹2,525 | — | 1 | Bhainsa ₹2,525 |
మార్పు = 15 అక్టోబర్ 2026 సగటుతో పోలిస్తే. అసాధారణ (ఎంట్రీ తప్పు లాంటి) ధరలు సగటులో లెక్కించలేదు.
జిల్లాల వారీగా మార్కెట్లు
ఆదిలాబాద్
కరీంనగర్
ఖమ్మం
జగిత్యాల
జోగులాంబ గద్వాల
నల్గొండ
నాగర్కర్నూల్
నారాయణపేట
నిజామాబాద్
నిర్మల్
పెద్దపల్లి
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం
మహబూబాబాద్
మహబూబ్నగర్
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి
యాదాద్రి భువనగిరి
రంగారెడ్డి
ChevellaGaddiannaramIbrahimpatnamL B NagarNarsingiSaroornagar,RBZShadnagarShankarapallyVanasthalipuram,RBZ
రాజన్న సిరిసిల్ల
వనపర్తి
వరంగల్
వికారాబాద్
సంగారెడ్డి
సిద్దిపేట
సూర్యాపేట
హనుమకొండ
హైదరాబాద్
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు తెలంగాణలో వరి (ధాన్యం) ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో వరి (ధాన్యం) సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,655.
ఈరోజు తెలంగాణలో పత్తి ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో పత్తి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹8,793.
ఈరోజు తెలంగాణలో ఎండు మిర్చి ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో ఎండు మిర్చి సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹16,962.