Gudimalkapur మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Gudimalkapur Mandi Prices Today
హైదరాబాద్ జిల్లా, తెలంగాణ · తాజా ధరలు: 16 అక్టోబర్ 2026 · 34 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| అరటికాయBanana - Green | ₹1,500కిలో ₹15 | ▼ ₹1,000 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| ఆస్టర్ పూలుAstera | ₹16,000 | ▲ ₹1,000 | ₹14,000 | ₹18,000 |
| ఉల్లికాడలుOnion Green | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹500 | ₹2,000 | ₹2,000 |
| ఉల్లిపాయOnion | ₹2,800కిలో ₹28 | ▼ ₹700 | ₹1,500 | ₹4,500 |
| కనకాంబరాలుKankambra | ₹1,40,000 | ▲ ₹40,000 | ₹1,20,000 | ₹1,60,000 |
| కాకడ పూలుKakada | ₹50,000 | ▲ ₹10,000 | ₹30,000 | ₹70,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹2,500కిలో ₹25 | ▼ ₹300 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| కార్నేషన్ పూలుCarnation · Cornation | ₹18,000 | మార్పు లేదు | ₹16,000 | ₹20,000 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower | ₹1,200కిలో ₹12 | ▼ ₹300 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| క్యాప్సికమ్Capsicum | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹500 | ₹1,000 | ₹3,000 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹700కిలో ₹7 | ▲ ₹100 | ₹600 | ₹800 |
| క్యారెట్Carrot | ₹2,500కిలో ₹25 | ▼ ₹100 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| గుమ్మడికాయPumpkin | ₹1,100కిలో ₹11 | ▲ ₹100 | ₹1,000 | ₹1,200 |
| గులాబీ పూలుRose | ₹20,000 | మార్పు లేదు | ₹15,000 | ₹25,000 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹4,000కిలో ₹40 | ▲ ₹2,000 | ₹2,000 | ₹5,500 |
| గ్లాడియోలస్ పూలుGladiolus Cut Flower | ₹7,000 | మార్పు లేదు | ₹6,000 | ₹8,000 |
| చిలగడదుంపSweet Potato | ₹2,000కిలో ₹20 | ▼ ₹500 | ₹2,000 | ₹2,200 |
| జెర్బెరా పూలుJarbara · Jerbara | ₹16,000 | ▲ ₹2,000 | ₹14,000 | ₹18,000 |
| టమాటాTomato | ₹1,200కిలో ₹12 | ▼ ₹200 | ₹800 | ₹2,000 |
| దోసకాయCucumbar | ₹1,400కిలో ₹14 | ▼ ₹200 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli · Green Chilly | ₹4,000కిలో ₹40 | ▲ ₹500 | ₹2,000 | ₹5,500 |
| పెండలంYam | ₹1,500కిలో ₹15 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹2,000 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹1,500కిలో ₹15 | మార్పు లేదు | ₹1,500 | ₹1,500 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,200కిలో ₹12 | ▼ ₹100 | ₹800 | ₹1,600 |
| బంతి పూలుMarigold | ₹8,000 | ▲ ₹1,000 | ₹6,000 | ₹10,000 |
| బఠాణీField Pea | ₹4,500కిలో ₹45 | మార్పు లేదు | ₹3,000 | ₹5,500 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹1,000కిలో ₹10 | ▼ ₹600 | ₹1,000 | ₹2,000 |
| బీన్స్French Beans · French Beans (Frasbean) | ₹4,000కిలో ₹40 | ▲ ₹1,000 | ₹3,000 | ₹5,000 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹2,500కిలో ₹25 | ▲ ₹300 | ₹2,000 | ₹3,000 |
| మల్లెపూలుJasmine | ₹69,000 | ▲ ₹20,000 | ₹64,000 | ₹74,000 |
| మునగకాయDrumstick | ₹3,500కిలో ₹35 | ▲ ₹500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| ముల్లంగిRaddish | ₹1,000 | ▼ ₹200 | ₹1,000 | ₹1,000 |
| లిల్లీ పూలుLilly · Lily | ₹24,000 | ▲ ₹6,000 | ₹18,000 | ₹30,000 |
| వంకాయBrinjal | ₹1,000కిలో ₹10 | ▼ ₹400 | ₹800 | ₹1,500 |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (15 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 15/10 | 16/10 |
|---|---|---|---|
| వంకాయ | ₹800 | ₹1,400 | ₹1,000 |
| కాకడ పూలు | ₹40,000 | ₹40,000 | ₹50,000 |
| కనకాంబరాలు | ₹80,000 | ₹1,00,000 | ₹1,40,000 |
| బంతి పూలు | ₹4,000 | ₹7,000 | ₹8,000 |
| బఠాణీ | ₹4,500 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| గుమ్మడికాయ | ₹1,200 | ₹1,000 | ₹1,100 |
| కాకరకాయ | ₹2,500 | ₹2,800 | ₹2,500 |
| పొట్లకాయ | ₹1,200 | ₹1,500 | ₹1,500 |
| కార్నేషన్ పూలు | ₹18,000 | ₹18,000 | ₹18,000 |
| జెర్బెరా పూలు | ₹16,000 | ₹14,000 | ₹16,000 |
| గులాబీ పూలు | ₹17,500 | ₹20,000 | ₹20,000 |
| బీట్రూట్ | ₹2,200 | ₹1,600 | ₹1,000 |
| బీరకాయ | ₹2,000 | ₹2,200 | ₹2,500 |
| క్యారెట్ | ₹3,000 | ₹2,600 | ₹2,500 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹1,500 | ₹1,500 | ₹1,200 |
| గోరుచిక్కుడు | ₹4,500 | ₹2,000 | ₹4,000 |
| మల్లెపూలు | ₹40,000 | ₹49,000 | ₹69,000 |
| క్యాప్సికమ్ | ₹3,000 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| మునగకాయ | ₹3,500 | ₹3,000 | ₹3,500 |
| ఉల్లిపాయ | ₹3,500 | ₹3,500 | ₹2,800 |
| లిల్లీ పూలు | ₹15,000 | ₹18,000 | ₹24,000 |
| ఉల్లికాడలు | ₹2,500 | ₹2,500 | ₹2,000 |
| బీన్స్ | ₹4,500 | ₹3,000 | ₹4,000 |
| అరటికాయ | ₹2,000 | ₹2,500 | ₹1,500 |
| క్యాబేజీ | ₹800 | ₹600 | ₹700 |
హైదరాబాద్ జిల్లాలోని ఇతర మార్కెట్లు
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Gudimalkapur మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Gudimalkapur మార్కెట్లో అరటికాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹1,500, ఆస్టర్ పూలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹16,000, ఉల్లికాడలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,000.
Gudimalkapur మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Gudimalkapur మార్కెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని హైదరాబాద్ జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.