బంగాళదుంప ధర ఈరోజు Potato Price Today – AP & Telangana
ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ మార్కెట్ యార్డుల్లో బంగాళదుంప తాజా ధరలు (₹ / క్వింటాల్), కిలో ధరతో.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు (16 అక్టోబర్ 2026)₹1,500కిలో ₹15— గత రోజుతో1 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Palamaner ₹1,500 · తక్కువ: Palamaner ₹1,500
తెలంగాణ సగటు (16 అక్టోబర్ 2026)₹1,875కిలో ₹18.8▼ ₹92 గత రోజుతో14 మార్కెట్లు · ఎక్కువ: Miryalguda(Rythu Bazar) ₹3,500 · తక్కువ: Vantamamidi ₹1,000
మార్కెట్ వారీగా బంగాళదుంప ధరలు
| మార్కెట్ | మోడల్ | తేదీ | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| Miryalguda(Rythu Bazar)నల్గొండ, తెలంగాణ | ₹3,500కిలో ₹35 | 16/10 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| Excise Colony,RBZహనుమకొండ, తెలంగాణ | ₹3,000కిలో ₹30 | 15/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahboob Manisonహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹3,000కిలో ₹30 | 16/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Mahabubnagar(Rythu Bazar)మహబూబ్నగర్, తెలంగాణ | ₹3,000కిలో ₹30 | 16/10 | ₹3,000 | ₹3,000 |
| Siddipet(Rythu Bazar)సిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹2,000కిలో ₹20 | 16/10 | ₹1,500 | ₹2,400 |
| Rythu Bazar Erragaddaహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,900కిలో ₹19 | 15/10 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Rythu Bazar Falaknumaహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,900కిలో ₹19 | 15/10 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Vanasthalipuram,RBZరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,900కిలో ₹19 | 15/10 | ₹1,900 | ₹1,900 |
| Shankarapallyరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,850కిలో ₹18.5 | 15/10 | ₹1,800 | ₹1,900 |
| Venkateswarnagarనల్గొండ, తెలంగాణ | ₹1,800కిలో ₹18 | 13/10 | ₹1,600 | ₹2,000 |
| Warangalవరంగల్, తెలంగాణ | ₹1,750కిలో ₹17.5 | 16/10 | ₹1,500 | ₹2,000 |
| Saroornagar,RBZరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,700కిలో ₹17 | 16/10 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Alwal,RBZహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,700కిలో ₹17 | 16/10 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Kukatpally,RBZమేడ్చల్ మల్కాజిగిరి, తెలంగాణ | ₹1,700కిలో ₹17 | 16/10 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Rythu Bazar Mehdipatnamహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,700కిలో ₹17 | 16/10 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| Kalwakurthyనాగర్కర్నూల్, తెలంగాణ | ₹1,600కిలో ₹16 | 15/10 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Sangareddyసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,600కిలో ₹16 | 16/10 | ₹1,600 | ₹1,600 |
| Palamanerచిత్తూరు, ఏపీ | ₹1,500కిలో ₹15 | 16/10 | ₹1,200 | ₹1,800 |
| Bowenpallyహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,200కిలో ₹12 | 15/10 | ₹600 | ₹1,600 |
| L B Nagarరంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,200కిలో ₹12 | 16/10 | ₹1,000 | ₹1,500 |
| Gudimalkapurహైదరాబాద్, తెలంగాణ | ₹1,200కిలో ₹12 | 16/10 | ₹800 | ₹1,600 |
| Apmc Patancheruసంగారెడ్డి, తెలంగాణ | ₹1,200కిలో ₹12 | 16/10 | ₹1,100 | ₹1,400 |
| Vantamamidiసిద్దిపేట, తెలంగాణ | ₹1,000కిలో ₹10 | 16/10 | ₹1,000 | ₹1,000 |
గత 7 రోజుల్లో ప్రతి మార్కెట్ తాజా నివేదిక. మోడల్ ధర మీద నొక్కితే ఆ మార్కెట్ ధరల చరిత్ర.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సగటు ధర – రోజువారీ
ఏపీ సగటు మోడల్ ధర
తెలంగాణ సగటు ధర – రోజువారీ
తెలంగాణ సగటు మోడల్ ధర
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు ఆంధ్రప్రదేశ్లో బంగాళదుంప ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి ఆంధ్రప్రదేశ్ మార్కెట్లలో బంగాళదుంప సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹1,500 (1 మార్కెట్లు).
ఈరోజు తెలంగాణలో బంగాళదుంప ధర ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి తెలంగాణ మార్కెట్లలో బంగాళదుంప సగటు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹1,875 (14 మార్కెట్లు).
బంగాళదుంపకు ఎక్కువ ధర ఎక్కడ వచ్చింది?
తాజా నివేదికల్లో Miryalguda(Rythu Bazar) (తెలంగాణ) మార్కెట్లో క్వింటాల్కు ₹3,500 మోడల్ ధర నమోదైంది.