Kukatpally,RBZ మార్కెట్ ధరలు ఈరోజు Kukatpally,RBZ Mandi Prices Today
మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లా, తెలంగాణ · తాజా ధరలు: 16 అక్టోబర్ 2026 · 26 పంటలు (₹ / క్వింటాల్)
| పంట | మోడల్ ధర | మార్పు | కనిష్ఠ | గరిష్ఠ |
|---|---|---|---|---|
| అడవి దోసకాయWild Cucumber | ₹2,800 | ▲ ₹500 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| అరటికాయBanana - Green | ₹1,000కిలో ₹10 | మార్పు లేదు | ₹1,000 | ₹1,000 |
| ఆకుకూరలుLeafy Vegetable · Leafy Vegetables | ₹3,000కిలో ₹30 | మార్పు లేదు | ₹3,000 | ₹3,000 |
| ఇతర కూరగాయలుOther green and fresh vegetables | ₹2,500 | మార్పు లేదు | ₹2,500 | ₹2,500 |
| ఉల్లిపాయOnion · 1st Sort | ₹4,000కిలో ₹40 | మార్పు లేదు | ₹4,000 | ₹4,000 |
| కాకరకాయBitter gourd | ₹3,500కిలో ₹35 | ▼ ₹300 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| కాలీఫ్లవర్Cauliflower · African Sarson | ₹2,300కిలో ₹23 | మార్పు లేదు | ₹2,300 | ₹2,300 |
| క్యాబేజీCabbage | ₹1,300కిలో ₹13 | మార్పు లేదు | ₹1,300 | ₹1,300 |
| క్యారెట్Carrot | ₹3,700కిలో ₹37 | ▼ ₹1,000 | ₹3,700 | ₹3,700 |
| గోరుచిక్కుడుCluster beans | ₹2,800కిలో ₹28 | ▼ ₹700 | ₹2,800 | ₹2,800 |
| చామదుంపColacasia | ₹3,500కిలో ₹35 | ▼ ₹200 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| చిక్కుడుకాయField Bean | ₹5,000కిలో ₹50 | ▼ ₹2,000 | ₹5,000 | ₹5,000 |
| టమాటాTomato · Deshi | ₹2,300కిలో ₹23 | ▼ ₹200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| దొండకాయLittle gourd | ₹1,800కిలో ₹18 | ▼ ₹500 | ₹1,800 | ₹1,800 |
| దోసకాయCucumbar | ₹2,300కిలో ₹23 | ▼ ₹1,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| పచ్చిమిర్చిGreen Chilli · Green Chilly | ₹6,000కిలో ₹60 | మార్పు లేదు | ₹6,000 | ₹6,000 |
| పెండలంYam | ₹2,300కిలో ₹23 | ▼ ₹1,200 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| పొట్లకాయSnakeguard | ₹1,800కిలో ₹18 | మార్పు లేదు | ₹1,800 | ₹1,800 |
| బంగాళదుంపPotato | ₹1,700కిలో ₹17 | ▼ ₹200 | ₹1,700 | ₹1,700 |
| బీట్రూట్Beetroot | ₹3,100కిలో ₹31 | ▼ ₹400 | ₹3,100 | ₹3,100 |
| బీన్స్French Beans · French Beans (Frasbean) | ₹4,500కిలో ₹45 | ▼ ₹2,000 | ₹4,500 | ₹4,500 |
| బీరకాయRidgeguard | ₹3,500కిలో ₹35 | ▼ ₹500 | ₹3,500 | ₹3,500 |
| బెండకాయBhindi | ₹3,300కిలో ₹33 | ▼ ₹1,700 | ₹3,300 | ₹3,300 |
| మునగకాయDrumstick | ₹6,500కిలో ₹65 | ▲ ₹2,000 | ₹6,500 | ₹6,500 |
| వంకాయBrinjal | ₹2,300కిలో ₹23 | ▼ ₹500 | ₹2,300 | ₹2,300 |
| సొరకాయBottle gourd | ₹1,100కిలో ₹11 | ▼ ₹400 | ₹1,100 | ₹1,100 |
మార్పు = ఈ మార్కెట్ గత నివేదిక (13 అక్టోబర్ 2026) తో పోలిస్తే. ధర మీద నొక్కితే ఆ పంట ధరల చరిత్ర చూడవచ్చు.
గత రోజుల ధరలు (మోడల్)
| పంట | 13/10 | 16/10 |
|---|---|---|
| కాకరకాయ | ₹3,800 | ₹3,500 |
| వంకాయ | ₹2,800 | ₹2,300 |
| క్యారెట్ | ₹4,700 | ₹3,700 |
| సొరకాయ | ₹1,500 | ₹1,100 |
| పొట్లకాయ | ₹1,800 | ₹1,800 |
| అరటికాయ | ₹1,000 | ₹1,000 |
| చిక్కుడుకాయ | ₹7,000 | ₹5,000 |
| మునగకాయ | ₹4,500 | ₹6,500 |
| దొండకాయ | ₹2,300 | ₹1,800 |
| గోరుచిక్కుడు | ₹3,500 | ₹2,800 |
| అడవి దోసకాయ | ₹2,300 | ₹2,800 |
| ఆకుకూరలు | ₹3,000 | ₹3,000 |
| బెండకాయ | ₹5,000 | ₹3,300 |
| కాలీఫ్లవర్ | ₹2,300 | ₹2,300 |
| బీట్రూట్ | ₹3,500 | ₹3,100 |
| బంగాళదుంప | ₹1,900 | ₹1,700 |
| క్యాబేజీ | ₹1,300 | ₹1,300 |
| బీరకాయ | ₹4,000 | ₹3,500 |
| పచ్చిమిర్చి | ₹6,000 | ₹6,000 |
| ఉల్లిపాయ | ₹4,000 | ₹4,000 |
| దోసకాయ | ₹3,500 | ₹2,300 |
| బీన్స్ | ₹6,500 | ₹4,500 |
| ఇతర కూరగాయలు | ₹2,500 | ₹2,500 |
| టమాటా | ₹2,500 | ₹2,300 |
| చామదుంప | ₹3,700 | ₹3,500 |
తరచుగా అడిగే ప్రశ్నలు
ఈరోజు Kukatpally,RBZ మార్కెట్లో ధరలు ఎంత?
16 అక్టోబర్ 2026 నాటికి Kukatpally,RBZ మార్కెట్లో అడవి దోసకాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹2,800, అరటికాయ మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹1,000, ఆకుకూరలు మోడల్ ధర క్వింటాల్కు ₹3,000.
Kukatpally,RBZ మార్కెట్ ఏ జిల్లాలో ఉంది?
Kukatpally,RBZ మార్కెట్ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ మల్కాజిగిరి జిల్లాలో ఉంది.
ఈ ధరలు ఎక్కడి నుండి?
Agmarknet / data.gov.in లో మార్కెట్ యార్డులు నివేదించిన ధరలు. పంట అమ్మే ముందు యార్డులో నిర్ధారించుకోండి.